Портальный фрезерный обрабатывающий центр серии BMC
Портальные обрабатывающие центры фрезерной группы серии BMC представляют собой высокотехнологичное оборудование, созданное с учетом современных мировых тенденций станкостроения. Их конструкция состоит из литых корпусных деталей: станина, стойки, поперечина, фрезерная бабка, стол, которые изготовлены из высокопрочного чугуна и имеют высокую жесткость и виброустойчивость.
Комплектующие изделия – система ЧПУ, ШВП, электроавтоматика, подшипники, применяемые в станке, производятся в Японии и на Тайване, имеют высокое качество и долговечны в работе. Станки обладают высоким быстродействием в работе, мощным приводом главного движения и подач, способны в течение всего срока эксплуатации выдерживать высокие динамические нагрузки и сохранять высокую точность и надежность.
BMC-2012 | BMC-2015 | BMC-2616 | BMC-2622 | BMC-3015 | BMC-3116 | BMC-3122 | BMC-3127 | |
Перемещение по осям: | Перемещение по осям: | |||||||
Ось X, мм | 2000 | 2100 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | ||
Ось Y, мм | 1200 | 1500 | 1600 | 2200 | 1500 | 1600 | 2200 | 2700 |
Ось Z, мм | 800 | 800 | 900 (1100) | 800 | 900 (1100) | |||
Расстояние от торца шпинделя до стола | 200–1000 | 200-1100 (200-1300) | 200-1000 | 200-1100 (200-1300) | ||||
Стол: | Стол: | |||||||
Размер стола, мм | 2000x1100 | 2000х1400 | 2500 x 1500 | 2500x2100 | 3000x1400 | 3000x1500 | 3000x2100 | 3000x2600 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 3500 | 6000 | 9000 | 11000 | 7000 | 11000 | 14000 | 15000 |
Шпиндель: | Шпиндель: | |||||||
Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 | 6000 (4000, 8000, 10000) | 6000 (4000, 8000, 10000) | |||||
Конус шпинделя | 50 | 50 | ||||||
Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 15/18,5 | 15/18,5 (22/26) | 22/26 (30/37) | 15/18,5 (22/26) | 22/26 (30/37) | |||
Тип хвостовика инструмента | BT-50/CAT50 | BT-50/CAT50 | ||||||
Подачи: | Подачи: | |||||||
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/15 | 24/24/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 24/24/15 | 20/20/15 | ||
Максимальная рабочая подача, мм/мин | 10000 | 10000 | ||||||
Автоматическая смена инструмента: | Автоматическая смена инструмента: | |||||||
Количество ячеек магазина, шт. | 30 | 30 (40, 60, 90, 120) | 30 (40, 60, 90, 120) | |||||
Диаметр инструмента, мм | Ø 125 | Ø 125 | ||||||
Максимальный диаметр инструмента (с пропуском соседних ячеек), мм | Ø 215 | Ø 215 | ||||||
Максимальная длина инструмента, мм | 400 | 400 | ||||||
Максимальная масса инструмента, кг | 20 | 20 | ||||||
Габариты и масса: | Габариты и масса: | |||||||
Ширина, мм | 4142 | 6000 | 7800 | 7400 | 7600 | 8300 | 8600 | 8600 |
Длина, мм | 6040 | 4600 | 4800 | 5400 | 4600 | 4800 | 5400 | 5900 |
Высота, мм | 4022 | 4200 | 4380 | 4450 | 4200 | 4380 | 4450 | 4450 |
Масса, кг | 18000 | 23500 | 29500 | 31000 | 27500 | 32000 | 33500 |
Таблица № 2
BMC-4116 | BMC-4122 | BMC-4127 | BMC-4131 | BMC-5122 | BMC-5127 | BMC-5131 | BMC-6131 | |
Перемещение по осям: | Перемещение по осям: | |||||||
Ось X, мм | 4100 | 5100 | 6100 | |||||
Ось Y, мм | 1600 | 2200 | 2700 | 3100 | 2200 | 2700 | 3100 | |
Ось Z, мм | 900 (1100) | 1100 | 900 (1100) | 1100 | ||||
Расстояние от торца шпинделя до стола | 200-1100 (200-1300) | 200-1300 | 200-1100 (200-1300) | 200-1300 | ||||
Стол: | Стол: | |||||||
Размер стола, мм | 4000x1500 | 4000x2100 | 4000x2600 | 4000x2900 | 5000x2100 | 5000x2600 | 5000x2900 | 6000x2900 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 14000 | 17000 | 18000 | 18000 | 20000 | 23000 | ||
Шпиндель: | Шпиндель: | Шпиндель: | ||||||
Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 (4000, 8000, 10000) | 6000 (4000, 8000, 10000) | ||||||
Конус шпинделя | 50 | 50 | ||||||
Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | ||||||
Тип хвостовика инструмента | BT-50/CAT50 | BT-50/CAT50 | ||||||
Подачи: | Подачи: | |||||||
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 20/24/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 20/20/15 | 12/20/15 | 10/20/15 | ||
Максимальная рабочая подача, мм/мин | 10000 | 10000 | ||||||
Автоматическая смена инструмента: | Автоматическая смена инструмента: | |||||||
Количество ячеек магазина, шт. | 30 (40, 60, 90, 120) | 30 (40, 60, 90, 120) | ||||||
Диаметр инструмента, мм | Ø 125 | Ø 125 | ||||||
Максимальный диаметр инструмента (с пропуском соседних ячеек), мм | Ø 215 | Ø 215 | ||||||
Максимальная длина инструмента, мм | 400 | 400 | ||||||
Максимальная масса инструмента, кг | 20 | 20 | ||||||
Габариты и масса: | Габариты и масса: | |||||||
Ширина, мм | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12500 | 12500 | 12500 | 14000 |
Длина, мм | 4800 | 5400 | 5900 | 6400 | 5400 | 5900 | 6400 | 6400 |
Высота, мм | 4380 | 4450 | 4450 | 4700 | 4450 | 4450 | 4700 | 4700 |
Масса, кг | 37000 | 38000 | 46000 | 53500 | 43000 | 52000 | 59500 | 65500 |
Примечание. Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей. Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».