Станки токарно-винторезные с шириной станины 560,800 мм

Модификации | Ед. изм. | 3A-38 | 3A-42 | 3A-47 | 3A-55 | 3A-63 | |
Основные характеристики | Высота центров | мм | 480 | 530 | 600 | 700 | 800 |
Максимальный диаметр над станиной | мм | 960 | 1060 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Максимальный диаметр над суппортом | мм | 650 | 750 | 830 | 1030 | 1230 | |
Максимальный диаметр над выемкой в станине | мм | 1510 | 1610 | 1750 | 1950 | 2150 | |
Ширина выемки в станине | мм | 570 | 600 | ||||
Нет выемки в станине при РМЦ более 5000 | |||||||
Ширина станины | мм | 560 | 800 | ||||
Расстояние между центрами | мм | 2000-9000 | 2000-14000 | ||||
Шпиндельная бабка | Диаметр отверстия в шпинделе | мм |
Ø 156 Ø 230 Ø 260 Ø 310 Ø 360 Ø 535 |
||||
Торец шпинделя | А2 - 11 | А2-15 А2-20 | А2 - 28 | ||||
Частота вращения шпинделя (12 ступеней) | об/мин | 9-600 | 6-400 5-300 | 3-230 | |||
Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø 125 | Ø 200 (Ø 90) | |||
Конус центра | МК № | 6 | 7 | ||||
Перемещение пиноли | мм | 300 | |||||
Инструмент | Размер инструмента | мм | 40 х 40 | 50 х 50 | |||
Перемещения и подачи | Продольное перемещение верхних резцовых салазок (Ось Z1) | мм | 300 | 350 | |||
Поперечное перемещение каретки (Ось X) | мм | 540 | 780 | ||||
Поперечная подача | мм | 0,065-0,96 [48 подач] | |||||
Продольная подача | мм | 0,13-1,92 [48 подач] | |||||
Диаметр ходового винта | мм х TPI | Ø 50 x2 | |||||
Резьбы и подачи | Диапазон метрической резьбы | мм | 2-30 / [48 Резьб] | ||||
Диапазон дюймовой резьбы | T.P.I | 1-15 [48 Резьб] | |||||
Диапазон модульной резьбы | M.P | 1-15 [32 Резьб] | |||||
Диапазон питчевой резьбы | D.P | 2-30 [48 Резьб] | |||||
Привод | Мощность привода главного шпинделя | кВт | 15 (22) | 22 (30,37) | |||
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | |||||
Мощность привода быстрой подачи | кВт | 0,36 | |||||
Мощность насоса смазки | кВт | 12 |
Стандартная комплектация
- Главный привод
- Система смазки автоматическая
- Система подачи СОЖ
- Резцедержатель 4-х позиционный ручной
- Опоры для установки станка
- Центр неподвижный в шпиндель
- Быстрое перемещение по осям X,Z
- Коробка передач совмещенная (метры/дюймы)
- Тормоз шпинделя магнитный
- Ящик с инструментами для обслуживания станка
- Электрошкаф независимый
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Дополнительные комплектация
- Патрон 3-х кулачковый
- Патрон 4-х кулачковый
- Планшайба 4-х кулачковая
- Люнет неподвижный
- Люнет подвижный
- Люнет открытый (поддержка заготовки вне станка)
- Резцедержатель быстросъемный
- Резцедержатель задний
- Устройство для растачивания
- Приспособление для точение конусов
- Устройство копирующее гидравлическое
- Быстрое перемещение по осям X, Z, Z1 (перемещение верхних резцовых салазок)
- Устройство автоматического нарезания резьбы
- Устройство цифровой индикации
- Центр поворотный
- Соответствие нормам СЕ
- Рабочее освещение
Примечание. Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей. Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».